Tarieven kamperen - verhuurobjecten Camping Lansbulten 2021
Toeristenbelasting vanaf 12 jaar. Dus: t/m 11 jaar toeristenbelastingvrij.
Kampeertarief
Tarieven per dag | voor/na | hoog-seizoen |
Kampeerplaats incl.kamp.mid./1pers./auto/fiets | € 15,40 | € 18,40 |
Kampeerplaats incl.kamp.mid./1pers./auto/fiets/elektra | € 18,40 | € 21,40 |
Kampeerplaats incl.kamp.mid./2pers./auto/fiets | € 19,00 | € 22,00 |
Kampeerplaats incl.kamp.mid./2pers./auto/fiets/elektra | € 22,00 | € 25,00 |
Kampeerplaats tent/1pers./fiets | € 13,50 | € 15,50 |
Kampeerplaats tent/2pers./fiets | € 17,10 | € 19,10 |
Camperplaats incl. 2 pers./water/elektra/afvoer | € 11.50 | € 13,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. vanaf 12 jr. | € 1,25 | € 1,25 |
Kinderen tot 3 jr. | Gratis | Gratis |
Extra persoon 12 jr. | € 2,60 | € 2,60 |
Extra persoon v.a. 12 jr. | € 3,60 | € 3,60 |
Toeristenbelasting voor kinderen tot 12 jaar | Gratis | Gratis |
Hond (mits aangelijnd) | € 3,00 | € 3,00 |
Plaats voor 12.00 betrekken (in overleg) | € 7,50 | € 7,50 |
Plaats na 11.00/12.00 uur verlaten (in overleg) | € 7,50 | € 7,50 |
Voorkeursboeking (zelf plaatsnummer bepalen) | € 7,50 | € 7,50 |
Voorseizoen | vr. 27-03 | tot | vr. 02-04 |
di. 06-04 | tot | do. 13-05 | |
ma. 17-05 | tot | vr. 21-05 | |
ma. 24-05 | tot | vr. 09-07 | |
vr. 20-08 | tot | vr. 22-10 | |
Hoogseizoen | vr. 02-04 | tot | di. 06-04 |
do. 13-05 | tot | ma. 17-05 | |
vr. 21-05 | tot | ma. 24-05 | |
vr. 09-07 | tot | vr. 20-08 |
Aankomsttijd: vanaf 14.00 uur Vertrektijd: voor 12.00 uur
Seizoenplaats
Tarieven seizoenplaats (voor 2021 volgeboekt)
Seizoenplaats za. 27-03 tot zo. 10-10, incl. 2 personen
Plaats, auto, kampeermiddel, water, 350Kwh stroom en toer.bel. | € 1.200,00 |
Ieder persoon extra | € 36,00 |
Hond | € 25,00 |
Jaarplaatsen
Tarieven jaarplaats
Voor een jaarplaats betaalt u € 1.329,50 daarbij is inbegrepen:
- 1 gezin met alleen inwonende kinderen
- Vuilnis
- Milieu
- Vastrecht gasaansluiting
- Vastrecht rioolaansluiting
- Vastrecht elektra-aansluiting
- 1 auto op de plaats
Bijkomende kosten:
Stroom per Kwh (naar verbruik) | € 0,70 |
Water per m3 + zuiveringlasten (naar verbruik) | € 5,20 |
Gas per m3 (naar verbruik) | € 4.25 |
Hond (per hond) per jaar | € 25.75 |
Borgsom slagboomsleutel (éénmalig - eventueel) | € 37,20 |
Borgsom SepKey (éénmalig - eventueel) | € 15,00 |
Forensenbelasting (wordt door gemeente geind) | € 182,00?? |
Stroom, Water en Gas wordt berekend naar verbruik. Iedere plaats heeft een eigen meter.
Chalets
Tarieven chalets
Voor-/Naseizoen | de Egel - de Mol |
Week (vr. tot vr.) | € 399,00 |
Midweek (ma. tot vr.) | € 305,00 |
Weekend (vr. tot ma.) | € 265,00 |
Hoogseizoen | de Egel - de Mol |
Week (vr. tot vr.) | € 540,00 |
Midweek (ma. tot vr.) | € 390,00 |
Weekend (vr. tot ma.) | € 325,00 |
Optioneel
Huren bedlinnen | € 7,50 |
Hond alleen in de Egel p.d. | € 5,00 |
De tarieven zijn incl. schoonmaakkosten en milieubijdrage en excl. linnengoed en
toeristenbelasting berekend vanaf 12 jr.
Voorseizoen | vr. 27-03 | tot | vr. 02-04 |
di. 06-04 | tot | do. 13-05 | |
ma. 17-05 | tot | vr. 21-05 | |
ma. 24-05 | tot | vr. 09-07 | |
vr. 20-08 | tot | vr. 22-10 | |
Hoogseizoen | vr. 02-04 | tot | di. 06-04 |
do. 13-05 | tot | ma. 17-05 | |
vr. 21-05 | tot | ma. 24-05 | |
vr. 09-07 | tot | vr. 20-08 |
Aankomst vanaf 15.00 uur Vertrek voor 11.00 uur
Trekkershut
Tarieven trekkershut (4 pers.)
laagseizoen | hoogseizoen | |
Per dag, excl. toeristenbelasting | € 46,50 | € 55,00 |
Een persoon extra, per dag | € 5,50 | € 5,50 |
Hond per dag | € 5,00 | € 5,00 |
Kussens (4x) aanwezig (bedden/linnengoed 1 persoons dient u zelf mee te nemen)
Tarieven trekkershut (2 pers.)
laagseizoen | hoogseizoen | |
Per dag, excl. toeristenbelasting | € 40,00 | € 45,00 |
Kussens (2x) aanwezig (bedden/linnengoed 1 persoons dient u zelf mee te nemen)
Tarieven zijn incl. milieubijdrage en schoonmaakkosten en excl. toeristenbelasting deze
wordt berekend vanaf 12 jaar p.p.p.d.
Aankomst vanaf 15.00 uur Vertrek voor 11.00 uur
Voorseizoen | vr. 27-03 | tot | vr. 02-04 |
di. 06-04 | tot | do. 13-05 | |
ma. 17-05 | tot | vr. 21-05 | |
ma. 24-05 | tot | vr. 09-07 | |
vr. 20-08 | tot | vr. 22-10 | |
Hoogseizoen | vr. 02-04 | tot | di. 06-04 |
do. 13-05 | tot | ma. 17-05 | |
vr. 21-05 | tot | ma. 24-05 | |
vr. 09-07 | tot | vr. 20-08 |
Blokhut
Tarieven blokhut (4 pers.) met douche
Per dag, excl. toeristenbelasting (minimaal voor 2 overnachtingen) | € 75,00 |
Tarieven blokhut (4/5 pers.)
Per dag, excl. toeristenbelasting (minimaal voor 2 overnachtingen) | € 65,00 |
Een persoon extra (5e) per nacht | € 5,50 |
Optioneel
Verhuur 1 overnachting extra kosten (in overleg) | € 10,00 |
Hond (alleen in Blokhut 1 de grijze) extra per dag | € 5,00 |
Huren bedlinnen per persoon | € 7,50 |
Tarieven zijn incl. milieubijdrage en schoonmaakkosten en excl. toeristenbelasting deze wordt
berekend vanaf 12 jaar.
Dekbedden en kussens (4/5x) aanwezig (linnen/beddengoed zelf mee nemen of huren.)
Aankomst vanaf 15.00 uur Vertrek voor 11.00 uur