Tarieven kamperen - verhuurobjecten Camping Lansbulten 2020
Voor kinderen t/m 11 jaar wordt geen toeristenbelasting berekend.
Toeristenbelasting wordt berekend vanaf 12 jaar.
Kampeertarief
Kampeertarieven per dag | voor/na | hoog-seizoen |
Kampeerplaats incl.kamp.mid./1pers./auto/fiets | € 15,40 | € 17,40 |
Kampeerplaats incl.kamp.mid./1pers./auto/fiets/elektra | € 18,40 | € 20,40 |
Kampeerplaats incl.kamp.mid./2pers./auto/fiets | € 19,00 | € 21,00 |
Kampeerplaats incl.kamp.mid./2pers./auto/fiets/elektra | € 22,00 | € 24,00 |
Kampeerplaats tent/1pers./fiets | € 13,50 | € 14,50 |
Kampeerplaats tent/2pers./fiets | € 17,10 | € 18,10 |
Camperplaats incl. 2 pers./water/elektra/afvoer | € 11.50 | € 12,50 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. vanaf 12 jr. | € 1,25 | € 1,25 |
Kinderen tot 3 jr. | Gratis | Gratis |
Extra persoon 12 jr. | € 2,60 | € 2,60 |
Extra persoon v.a. 12 jr. | € 3,60 | € 3,60 |
Toeristenbelasting voor kinderen tot 12 jaar | Gratis | Gratis |
Hond (mits aangelijnd) | € 3,00 | € 3,00 |
Plaats onbezet indien mogelijk | € 5,70 | € 7,50 |
Plaats na 12.00 uur verlaten (in overleg) | € 5,70 | € 5,70 |
Voorkeursboeking (zelf plaatsnummer bepalen) | € 5,70 | € 5,70 |
Voorseizoen | vr. 28-03 | tot | vr. 24-04 | |
ma. 04-05 | tot | ma. 18-05 | ||
ma. 25-05 | tot | vr. 29-05 | ||
ma. 01-06 | tot | vr. 10-07 | ||
vr. 21-08 | tot | vr. 23-10 | ||
Hoogseizoen | vr. 24-04 | tot | ma. 04-05 | |
ma. 18-05 | tot | ma. 25-05 | ||
vr. 29-05 | tot | ma. 01-06 | ||
vr. 10-07 | tot | vr. 21-08 |
Aankomsttijd: vanaf 14.00 uur Vertrektijd: voor 12.00 uur
Seizoenplaats
Tarieven seizoenplaats
Seizoenplaats za. 28-03 tot zo. 11-10, incl. 2 personen
Plaats, auto, kampeermiddel, water, elektra en toer.bel. | € 1.090,00 |
Ieder persoon extra | € 36,00 |
Hond | € 25,00 |
Voorseizoenplaats za. 28-03 tot za. 27-06, incl. 2 personen
Plaats, auto, kampeermiddel, water, elektra en toer.bel. | € 795,00 |
Ieder persoon extra | € 36,00 |
Hond | € 25,00 |
Jaarplaatsen
Tarieven jaarplaats
Voor een jaarplaats betaalt u € 1.295,-- daar zit inbegrepen:
- 1 gezin met alleen inwonende kinderen
- Vuilnis
- Milieu
- Vastrecht gasaansluiting
- Vastrecht rioolaansluiting
- Vastrecht elektra-aansluiting
- 1 auto op de plaats
Bijkomende kosten:
Elektra per Kwh (naar verbruik) | € 0,70 |
Water per m3 + zuiveringlasten (naar verbruik) | € 5,20 |
Gas per m3 (naar verbruik) | € 4.25 |
Forensenbelasting (wordt door gemeente geind) | €182.00 |
Hond (per hond) per jaar | € 25.75 |
Borgsom slagboomsleutel (éénmalig - eventueel) | € 37,20 |
Borgsom SepKey (éénmalig - eventueel) | € 15,00 |
Electra, Water en Gas wordt berekend naar verbruik. Iedere plaats heeft een eigen meter.
Chalets
Tarieven chalets
Voor-/Naseizoen | de Egel - de Mol - de Haas |
Week (vr. tot vr.) | € 350,00 |
Midweek (ma. tot vr.) | € 260,00 |
Weekend (vr. tot ma.) | € 225,00 |
Hoogseizoen | de Egel - de Mol - de Haas |
Week (vr. tot vr.) | € 490,00 |
Midweek (ma. tot vr.) | € 345,00 |
Weekend (vr. tot ma.) | € 285,00 |
Optioneel
Hond alleen in de Haas p.d. | € 5,00 |
Extra persoon p.d. | € 5,50 |
Linnengoed pakket per persoon | € 7,50 |
De tarieven zijn incl. schoonmaakkosten en milieubijdrage en excl. linnengoed en toeristenbelasting berekend vanaf 12 jr.
Voorseizoen | vr. 28-03 | tot | vr. 24-04 | |
ma. 04-05 | tot | ma. 18-05 | ||
ma. 25-05 | tot | vr. 29-05 | ||
ma. 01-06 | tot | vr. 10-07 | ||
vr. 21-08 | tot | vr. 23-10 | ||
Hoogseizoen | vr. 24-04 | tot | ma. 04-05 | |
ma. 18-05 | tot | ma. 25-05 | ||
vr. 29-05 | tot | ma. 01-06 | ||
vr. 10-07 | tot | vr. 21-08 |
Aankomst vanaf 15.00 uur Vertrek voor 11.00 uur
Trekkershut
Tarieven trekkershut (4 pers.)
laagseizoen | hoogseizoen | |
Per dag, excl. toeristenbelasting | € 46,50 | € 51,50 |
Een persoon extra, per dag | € 5,50 | € 5,50 |
Hond per dag | € 5,00 | € 5,00 |
Trekkershut 4 pers.: Kussens (4x) aanwezig (bedden/linnengoed 1 persoons dient u zelf mee te nemen)
Tarieven trekkershut (2 pers.)
laagseizoen | hoogseizoen | |
Per dag, excl. toeristenbelasting | € 40,00 | € 45,00 |
Trekkershut 2 pers.: Kussens (2x) aanwezig (bedden/linnengoed 1 persoons dient u zelf mee te nemen)
Tarieven zijn incl. milieubijdrage en schoonmaakkosten en excl. toeristenbelasting deze wordt berekend vanaf 12 jaar p.p.p.d.
Aankomst vanaf 15.00 uur Vertrek voor 11.00 uur
Voorseizoen | vr. 28-03 | tot | vr. 24-04 | |
ma. 04-05 | tot | ma. 18-05 | ||
ma. 25-05 | tot | vr. 29-05 | ||
ma. 01-06 | tot | vr. 10-07 | ||
vr. 21-08 | tot | vr. 23-10 | ||
Hoogseizoen | vr. 24-04 | tot | ma. 04-05 | |
ma. 18-05 | tot | ma. 25-05 | ||
vr. 29-05 | tot | ma. 01-06 | ||
vr. 10-07 | tot | vr. 21-08 |
Blokhut
Tarieven blokhut (4 pers.) met douche
Per dag, excl. toeristenbelasting (minimaal voor 2 overnachtingen) | € 72,00 |
Een persoon extra 5e per nacht | 5,50 |
Tarieven blokhut (4/5 pers.)
Per dag, excl. toeristenbelasting (minimaal voor 2 overnachtingen) | € 62,00 |
Een persoon extra (5e) per nacht | € 5,50 |
Optioneel
Verhuur 1 overnachting extra kosten (in overleg) | € 10,00 |
Verwarming aansluiten per dag | € 5,00 |
Hond (alleen in Blokhut 1 de grijze) extra per dag | € 5,00 |
Tarieven zijn incl. milieubijdrage en schoonmaakkosten en excl. toeristenbelasting deze wordt berekend vanaf 12 jaar.
Dekbedden en kussens (5x) aanwezig (linnen/beddengoed dient u zelf mee te nemen)
Aankomst vanaf 15.00 uur Vertrek voor 11.00 uur